跨网通进销存软件各版本功能对比 通用版和专业版功能基本相同,差别是根据企业的使用习惯,设计了不同的软件使用流程,通用版简便灵活,专业版严谨规范。 | |||||||
产品功能 | |||||||
系统初始化 | 系统无需开账,可以直接使用,随时录入业务单据,随时新增商品,在商品的编辑页面可以随时录入或修改商品的期初库存 | 需要开账,开账之前可以录入商品的期初库存,不可以录入业务单据;开账后可以录入业务单据,但是不可以再录入期初库存,如果需要修改期初库存,需要系统重建 | |||||
出入库单据 | 出入库单据只有保存操作。保存后,库存量和库存成本同时发生改变,如果发现单据录入错误,直接编辑修改即可 | 出入库单据有过账和记账的操作。过账后,库存量发生改变,如果发现单据录入错误,不可以编辑修改,需要录入红单;记账后库存成本发生改变,可以反记账 | |||||
收(付)款业务 | 销售(采购)单据支持直接收(付)款,也支持多次录入收(付)款单多次收(付)款 | 批发(采购)单据,点击生成应收(付)款单,直接录入收(付)款单,应收(付)款单再与收(付)款单核销;零售单据支持直接收款,也支持多次录入收款单多次收款 | |||||
销售业务 | 批发和零售业务,都提交销售出库单即可 | 批发业务提交销售出库单,零售业务提交零售出库单 | |||||
盘点业务 | 直接提交盘点单,盘点单保存后,影响库存量和库存成本 | 盘点单提交后需要审核,审核后生成报溢报损单,报溢报损单过账和记账后分别影响库存量和库存成本 | |||||
调库存成本 | 所有的单据和期初都可以随时修改,可以通过修改相应记录来调整库存成本 | 可以对单据冲红,或提交调价单,来调整库存成本 | |||||
月结存 | 无月结存功能,单据随时编辑修改 | 有月结存功能。月结存后,不能新增修改已结存月份数据,需要反月结 | |||||
负库存 | 允许负库存,出现负库存时系统会提示 | 不允许负库存 | |||||
|

津公网安备 12010402001078号